| Acceso de ambos mercados. | ||
| Oportunidades comerciales. | ||
| Negocios bilaterales. | ||
| Oportunidades de inversión. | ||
| Apoyo y acompañamiento en procesos que así lo requieran. | ||
| Precios preferenciales para afiliados en servicios de asesoría, consultoría youtsourcing. | ||
| Proveedores de servicios previamente evaluados y aprobados por la Cámara de Comercio México Colombia. | ||
| Impulso en alianzas estratégicas bilaterales. | ||
| Tamaño de ambos mercados de 144 millones de personas aproximadamente. | ||
| Mercado de 174 mmd. | ||
| Promoción de su empresa en el mercado bilateral México-Colombia. | ||
| Información para el aprovechamiento del tratado de libre comercio – G3. | ||
| Punto de reunión y contacto de empresas con los mismos objetivos. | ||
| Ahorro de tiempo y dinero, ya que ponemos en sus manos información útil llevándolos de la mano hacia un negocio rápido y ágil. | ||
| Inducción de cómo hacer negocios en México y Colombia. | ||
| Información acerca de cuestiones comerciales, económicas, sociales y legales de interés general. | ||
| Exposiciones, foros y reuniones de negocios entre otros. | ||
| Fácil acceso a estadísticas financieras y comerciales a sus miembros. | ||
| Acceso a información entre asociados como líneas de crédito, fuentes de financiación, oportunidades de inversión, alianzas estratégicas y venta de empresas entre otros. | ||

